Zucchina
Proprietà della Zucchina
Cucurbita pepo
la Zucchina è un alimento che fa parte della categoria della frutta. Una sola razione di Zucchina (consideriamo come razione 124, ossia, circa 124 grammi di Zucchina) contiene approssimativamente 21 calorie.
Se la compariamo con altra frutta, la Zucchina è meno calorica della maggior parte della frutta, visto che contiene 17 calorie per cada 100 grammi, mentre altri alimenti come hanno molte più calorie.Stagionalità della Zucchina
Le zucchine si trovano sul mercato tutto l'anno.Benefici della Zucchina
La zucchina è una verdura dal bassissimo contenuto calorico e questo la rende un alimento particolarmente adatto a chi vuole perdere peso seguendo una dieta ipocalorica. È ricca di potassio, un ottimo alleato contro la stanchezza e i malesseri di stagione. L'elevata percentuale di acqua e fibre, invece, conferisce alle zucchine proprietà diuretiche, in grado di curare infiammazioni delle vie urinarie e dell'intestino. Alcune di queste fibre, inoltre, regolano l'assorbimento del glucosio da parte dell'organismo; la zucchina è quindi un cibo particolarmente indicato per i soggetti diabetici.Ricette con la Zucchina
Puoi usare la Zucchina come ingrediente per le seguenti ricette:
la Zucchina come rimedio naturale
la Zucchina si può usare come rimedio naturale per combattere le seguenti malattie:
Informazioni nutrizionali della Zucchina
1 razione (124 gr.) | 100 gr. | |
---|---|---|
Calorie | 21 kcal | 17 kcal |
Grassi | 0.40 g | 0.32 g |
Grassi saturi | 0.104 g | 0.084 g |
Grassi polinsaturi | 0.113 g | 0.091 g |
Grassi monoinsaturi | 0.014 g | 0.011 g |
Proteine | 1.50 g | 1.21 g |
Carboidrati | 3.86 g | 3.11 g |
Zuccheri | 3.10 g | 2.5 g |
Fibre | 1.2 g | 1 g |
Colesterolo | -- mg | -- mg |
Minerali | ||
Calcio | 20 mg | 16 mg |
Ferro | 0.46 mg | 0.37 mg |
Sodio | 10 mg | 8 mg |
Potassio | 324 mg | 261 mg |
Magnesio | 22 mg | 18 mg |
Fosforo | 47 mg | 38 mg |
Zinco | 0.40 mg | 0.32 mg |
Vitamine | ||
Vitamina A | 248 IU | 200 IU |
Vitamina C | 22.2 mg | 17.9 mg |
Vitamina D | 0.0 µg | 0 µg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0.056 mg | 0.045 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.117 mg | 0.094 mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 0.559 mg | 0.451 mg |
Vitamina B5 (Ácido Pantotenico) | 0.253 mg | 0.204 mg |
Vitamina B6 | 0.202 mg | 0.163 mg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 0.00 µg | 0 µg |
Vitamina E | 0.15 mg | 0.12 mg |
Vitamina K | 5.3 µg | 4.3 µg |
Colina | 11.8 mg | 9.5 mg |
Arginina | 0.063 g | 0.051 g |
Tirosina | 0.040 g | 0.032 g |
Acido folico | 30 µg | 24 µg |
Betacarotene | 149 µg | 120 µg |
Acqua | 117.54 g | 94.79 g |
Caffeina | 0 mg | 0 mg |
* Secondo il database dell'USDA. |