Zucca
Proprietà della Zucca
Cucurbita maxima
la Zucca è un alimento che fa parte della categoria della frutta. Una sola razione di Zucca (consideriamo come razione 116, ossia, circa 116 grammi di Zucca) contiene approssimativamente 30 calorie.
Se la compariamo con altra frutta, la Zucca è meno calorica della maggior parte della frutta, visto che contiene 26 calorie per cada 100 grammi, mentre altri alimenti come hanno molte più calorie.Benefici della Zucca
Non sono in molti a conoscere le proprietà terapeutiche della zucca. La famosa lanterna di Halloween è invece un vero e proprio toccasana contro molti disturbi. Innanzitutto, il basso contenuto glucidico e lipidico la rende l'alimento perfetto per chi vuole perdere peso o per chi soffre di patologie come il diabete. È particolarmente ricca di fibre (soprattutto di pectina), in grado di favorire la regolarità intestinale. Il magnesio, di cui abbonda, aiuta il rilassamento muscolare e combatte disturbi come l'ansia, lo stress e l'insonnia. I semi di zucca rappresentano un ottimo rimedio naturale contro le infiammazioni della pelle e delle vie urinarie. La zucca viene utilizzata anche nella cosmesi: le maschere a base di zucca sono particolarmente efficaci per idratare la pelle e per rinforzare unghie e capelli.Stagionalità della Zucca
La zucca è un ortaggio autunnale, disponibile sul mercato dai primi giorni di settembre fino alla fine dell'anno.Ricette con la Zucca
Puoi usare la Zucca come ingrediente per le seguenti ricette:
la Zucca come rimedio naturale
la Zucca si può usare come rimedio naturale per combattere le seguenti malattie:
Informazioni nutrizionali della Zucca
1 razione (116 gr.) | 100 gr. | |
---|---|---|
Calorie | 30 kcal | 26 kcal |
Grassi | 0.12 g | 0.1 g |
Grassi saturi | 0.060 g | 0.052 g |
Grassi polinsaturi | 0.006 g | 0.005 g |
Grassi monoinsaturi | 0.015 g | 0.013 g |
Proteine | 1.16 g | 1 g |
Carboidrati | 7.54 g | 6.5 g |
Zuccheri | 3.20 g | 2.76 g |
Fibre | 0.6 g | 0.5 g |
Colesterolo | -- mg | -- mg |
Minerali | ||
Calcio | 24 mg | 21 mg |
Ferro | 0.93 mg | 0.8 mg |
Sodio | 1 mg | 1 mg |
Potassio | 394 mg | 340 mg |
Magnesio | 14 mg | 12 mg |
Fosforo | 51 mg | 44 mg |
Zinco | 0.37 mg | 0.32 mg |
Vitamine | ||
Vitamina A | 9875 IU | 8513 IU |
Vitamina C | 10.4 mg | 9 mg |
Vitamina D | 0.0 µg | 0 µg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0.058 mg | 0.05 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.128 mg | 0.11 mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 0.696 mg | 0.6 mg |
Vitamina B5 (Ácido Pantotenico) | 0.346 mg | 0.298 mg |
Vitamina B6 | 0.071 mg | 0.061 mg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 0.00 µg | 0 µg |
Vitamina E | 1.23 mg | 1.06 mg |
Vitamina K | 1.3 µg | 1.1 µg |
Colina | 9.5 mg | 8.2 mg |
Arginina | 0.063 g | 0.054 g |
Tirosina | 0.049 g | 0.042 g |
Acido folico | 19 µg | 16 µg |
Betacarotene | 3596 µg | 3100 µg |
Acqua | 106.26 g | 91.6 g |
Caffeina | 0 mg | 0 mg |
* Secondo il database dell'USDA. |