Foglie di cavolo rapa
Proprietà delle Foglie di cavolo rapa
le Foglie di cavolo rapa sono un alimento che fa parte della categoria della frutta. Una sola razione di Foglie di cavolo rapa (consideriamo come razione 40, ossia, circa 40 grammi di Foglie di cavolo rapa) contiene approssimativamente 9 calorie.
Se le compariamo con altra frutta, le Foglie di cavolo rapa sono meno caloricche della maggior parte della frutta, visto che contengono 22 calorie per cada 100 grammi, mentre altri alimenti come hanno molte più calorie.Ricette con le Foglie di cavolo rapa
Puoi usare le Foglie di cavolo rapa come ingrediente per le seguenti ricette:
le Foglie di cavolo rapa come rimedio naturale
le Foglie di cavolo rapa si può usare come rimedio naturale per combattere le seguenti malattie:
Informazioni nutrizionali delle Foglie di cavolo rapa
1 razione (40 gr.) | 100 gr. | |
---|---|---|
Calorie | 9 kcal | 22 kcal |
Grassi | 0.20 g | 0.49 g |
Grassi saturi | 0.020 g | 0.05 g |
Grassi polinsaturi | 0.052 g | 0.13 g |
Grassi monoinsaturi | 0.010 g | 0.026 g |
Proteine | 1.27 g | 3.17 g |
Carboidrati | 1.14 g | 2.85 g |
Zuccheri | 0.15 g | 0.38 g |
Fibre | 1.1 g | 2.7 g |
Colesterolo | -- mg | -- mg |
Minerali | ||
Calcio | 43 mg | 108 mg |
Ferro | 0.86 mg | 2.14 mg |
Sodio | 13 mg | 33 mg |
Potassio | 78 mg | 196 mg |
Magnesio | 9 mg | 22 mg |
Fosforo | 29 mg | 73 mg |
Zinco | 0.31 mg | 0.77 mg |
Vitamine | ||
Vitamina A | 1049 IU | 2622 IU |
Vitamina C | 8.1 mg | 20.2 mg |
Vitamina D | 0.0 µg | 0 µg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0.065 mg | 0.162 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.052 mg | 0.129 mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 0.488 mg | 1.221 mg |
Vitamina B5 (Ácido Pantotenico) | 0.129 mg | 0.322 mg |
Vitamina B6 | 0.068 mg | 0.171 mg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 0.00 µg | 0 µg |
Vitamina E | 0.65 mg | 1.62 mg |
Vitamina K | 89.6 µg | 224 µg |
Colina | 7.3 mg | 18.3 mg |
Arginina | 0.069 g | 0.172 g |
Tirosina | 0.030 g | 0.075 g |
Acido folico | 33 µg | 83 µg |
Betacarotene | 629 µg | 1573 µg |
Acqua | 37.02 g | 92.55 g |
Caffeina | 0 mg | 0 mg |
* Secondo il database dell'USDA. |