Cipolla
Proprietà della Cipolla
Allium cepa
la Cipolla è un alimento che fa parte della categoria della frutta. Una sola razione di Cipolla (consideriamo come razione 160, ossia, circa 160 grammi di Cipolla) contiene approssimativamente 64 calorie.
Se la compariamo con altra frutta, la Cipolla è meno calorica della maggior parte della frutta, visto che contiene 40 calorie per cada 100 grammi, mentre altri alimenti come hanno molte più calorie.Stagionalità della Cipolla
La cipolla è disponibile sul mercato tutto l'anno.Benefici della Cipolla
La cipolla è un vero e proprio toccasana per il nostro organismo. Le sue proprietà antibiotiche la rendono uno dei rimedi naturali più efficaci contro l'influenza, il raffreddore e altri malesseri stagionali. L'alto contenuto di vitamine fa della cipolla un antiossidante naturale, in grado combattere i radicali liberi e l'invecchiamento della pelle. È una fonte importante di sali minerali e fermenti che possono favorire la digestione e depurare l'organismo da tossine e metalli pesanti. La cipolla possiede, inoltre, proprietà disinfettanti contro le infiammazioni dello stomaco e dell'intestino.Ricette con la Cipolla
Puoi usare la Cipolla come ingrediente per le seguenti ricette:
la Cipolla come rimedio naturale
la Cipolla si può usare come rimedio naturale per combattere le seguenti malattie:
Informazioni nutrizionali della Cipolla
1 razione (160 gr.) | 100 gr. | |
---|---|---|
Calorie | 64 kcal | 40 kcal |
Grassi | 0.16 g | 0.1 g |
Grassi saturi | 0.067 g | 0.042 g |
Grassi polinsaturi | 0.027 g | 0.017 g |
Grassi monoinsaturi | 0.021 g | 0.013 g |
Proteine | 1.76 g | 1.1 g |
Carboidrati | 14.94 g | 9.34 g |
Zuccheri | 6.78 g | 4.24 g |
Fibre | 2.7 g | 1.7 g |
Colesterolo | 0 mg | 0 mg |
Minerali | ||
Calcio | 37 mg | 23 mg |
Ferro | 0.34 mg | 0.21 mg |
Sodio | 6 mg | 4 mg |
Potassio | 234 mg | 146 mg |
Magnesio | 16 mg | 10 mg |
Fosforo | 46 mg | 29 mg |
Zinco | 0.27 mg | 0.17 mg |
Vitamine | ||
Vitamina A | 3 IU | 2 IU |
Vitamina C | 11.8 mg | 7.4 mg |
Vitamina D | 0.0 µg | 0 µg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0.074 mg | 0.046 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.043 mg | 0.027 mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 0.186 mg | 0.116 mg |
Vitamina B5 (Ácido Pantotenico) | 0.197 mg | 0.123 mg |
Vitamina B6 | 0.192 mg | 0.12 mg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 0.00 µg | 0 µg |
Vitamina E | 0.03 mg | 0.02 mg |
Vitamina K | 0.6 µg | 0.4 µg |
Colina | 9.8 mg | 6.1 mg |
Arginina | 0.166 g | 0.104 g |
Tirosina | 0.022 g | 0.014 g |
Acido folico | 30 µg | 19 µg |
Betacarotene | 2 µg | 1 µg |
Acqua | 142.58 g | 89.11 g |
Caffeina | 0 mg | 0 mg |
* Secondo il database dell'USDA. |