Carota
Proprietà della Carota
Daucus carota
la Carota è un alimento che fa parte della categoria della frutta. Una sola razione di Carota (consideriamo come razione 128, ossia, circa 128 grammi di Carota) contiene approssimativamente 52 calorie.
Se la compariamo con altra frutta, la Carota è meno calorica della maggior parte della frutta, visto che contiene 41 calorie per cada 100 grammi, mentre altri alimenti come hanno molte più calorie.Benefici della Carota
La carota è un alimento dal bassissimo contenuto calorico e quasi del tutto privo di grassi. È ricca di vitamina C, che la rende un toccastana per il nostro sistema immunitario e un aiuto contro i radicali liberi. La vitamina A e i caroteni, oltre ad avere proprietà antitumorali, sono in grado di proteggere la vista e di diminuire il rischio di cataratta. La carota gode inoltre di proprietà disintossicanti e diuretiche, aiutando il fegato e i reni ad eliminare scorie e tossine. Essa è anche un ottimo rimedio contro alcuni inestetismi della pelle, quali acne e dermatosi.Stagionalità della Carota
La carota è disponibile tutto l'anno.Ricette con la Carota
Puoi usare la Carota come ingrediente per le seguenti ricette:
la Carota come rimedio naturale
la Carota si può usare come rimedio naturale per combattere le seguenti malattie:
Informazioni nutrizionali della Carota
1 razione (128 gr.) | 100 gr. | |
---|---|---|
Calorie | 52 kcal | 41 kcal |
Grassi | 0.31 g | 0.24 g |
Grassi saturi | 0.047 g | 0.037 g |
Grassi polinsaturi | 0.150 g | 0.117 g |
Grassi monoinsaturi | 0.018 g | 0.014 g |
Proteine | 1.19 g | 0.93 g |
Carboidrati | 12.26 g | 9.58 g |
Zuccheri | 6.07 g | 4.74 g |
Fibre | 3.6 g | 2.8 g |
Colesterolo | -- mg | -- mg |
Minerali | ||
Calcio | 42 mg | 33 mg |
Ferro | 0.38 mg | 0.3 mg |
Sodio | 88 mg | 69 mg |
Potassio | 410 mg | 320 mg |
Magnesio | 15 mg | 12 mg |
Fosforo | 45 mg | 35 mg |
Zinco | 0.31 mg | 0.24 mg |
Vitamine | ||
Vitamina A | 21384 IU | 16706 IU |
Vitamina C | 7.6 mg | 5.9 mg |
Vitamina D | 0.0 µg | 0 µg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0.084 mg | 0.066 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.074 mg | 0.058 mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 1.258 mg | 0.983 mg |
Vitamina B5 (Ácido Pantotenico) | 0.349 mg | 0.273 mg |
Vitamina B6 | 0.177 mg | 0.138 mg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 0.00 µg | 0 µg |
Vitamina E | 0.84 mg | 0.66 mg |
Vitamina K | 16.9 µg | 13.2 µg |
Colina | 11.3 mg | 8.8 mg |
Arginina | 0.116 g | 0.091 g |
Tirosina | 0.055 g | 0.043 g |
Acido folico | 24 µg | 19 µg |
Betacarotene | 10605 µg | 8285 µg |
Acqua | 113.01 g | 88.29 g |
Caffeina | 0 mg | 0 mg |
* Secondo il database dell'USDA. |