Tofu
Proprietà del Tofu
il Tofu è un alimento che fa parte della categoria della frutta. Una sola razione di Tofu (consideriamo come razione 124, ossia, circa 124 grammi di Tofu) contiene approssimativamente 94 calorie.
Se lo compariamo con altra frutta, il Tofu è meno calorico della maggior parte della frutta, visto che contiene 76 calorie per cada 100 grammi, mentre altri alimenti come hanno molte più calorie.Ricette con il Tofu
Puoi usare il Tofu come ingrediente per le seguenti ricette:
il Tofu come rimedio naturale
il Tofu si può usare come rimedio naturale per combattere le seguenti malattie:
Informazioni nutrizionali del Tofu
1 razione (124 gr.) | 100 gr. | |
---|---|---|
Calorie | 94 kcal | 76 kcal |
Grassi | 5.93 g | 4.78 g |
Grassi saturi | 0.857 g | 0.691 g |
Grassi polinsaturi | 3.347 g | 2.699 g |
Grassi monoinsaturi | 1.309 g | 1.056 g |
Proteine | 10.02 g | 8.08 g |
Carboidrati | 2.32 g | 1.87 g |
Zuccheri | 0.77 g | 0.62 g |
Fibre | 0.4 g | 0.3 g |
Colesterolo | -- mg | -- mg |
Minerali | ||
Calcio | 434 mg | 350 mg |
Ferro | 6.65 mg | 5.36 mg |
Sodio | 9 mg | 7 mg |
Potassio | 150 mg | 121 mg |
Magnesio | 37 mg | 30 mg |
Fosforo | 120 mg | 97 mg |
Zinco | 0.99 mg | 0.8 mg |
Vitamine | ||
Vitamina A | 105 IU | 85 IU |
Vitamina C | 0.1 mg | 0.1 mg |
Vitamina D | 0.0 µg | 0 µg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0.100 mg | 0.081 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.064 mg | 0.052 mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 0.242 mg | 0.195 mg |
Vitamina B5 (Ácido Pantotenico) | 0.084 mg | 0.068 mg |
Vitamina B6 | 0.058 mg | 0.047 mg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 0.00 µg | 0 µg |
Vitamina E | 0.01 mg | 0.01 mg |
Vitamina K | 3.0 µg | 2.4 µg |
Colina | 35.7 mg | 28.8 mg |
Arginina | 0.869 g | 0.701 g |
Tirosina | 0.445 g | 0.359 g |
Acido folico | 19 µg | 15 µg |
Betacarotene | -- µg | -- µg |
Acqua | 104.84 g | 84.55 g |
Caffeina | 0 mg | 0 mg |
* Secondo il database dell'USDA. |