Soia
Proprietà della Soia
la Soia è un alimento che fa parte della categoria della frutta. Una sola razione di Soia (consideriamo come razione 186, ossia, circa 186 grammi di Soia) contiene approssimativamente 830 calorie.
Se la compariamo con altra frutta, la Soia è piu calorica della maggior parte della frutta, visto che contiene 446 calorie per cada 100 grammi, mentre altri alimenti come hanno molte meno calorie.Ricette con la Soia
Puoi usare la Soia come ingrediente per le seguenti ricette:
la Soia come rimedio naturale
la Soia si può usare come rimedio naturale per combattere le seguenti malattie:
Informazioni nutrizionali della Soia
1 razione (186 gr.) | 100 gr. | |
---|---|---|
Calorie | 830 kcal | 446 kcal |
Grassi | 37.09 g | 19.94 g |
Grassi saturi | 5.364 g | 2.884 g |
Grassi polinsaturi | 20.934 g | 11.255 g |
Grassi monoinsaturi | 8.191 g | 4.404 g |
Proteine | 67.87 g | 36.49 g |
Carboidrati | 56.10 g | 30.16 g |
Zuccheri | 13.63 g | 7.33 g |
Fibre | 17.3 g | 9.3 g |
Colesterolo | -- mg | -- mg |
Minerali | ||
Calcio | 515 mg | 277 mg |
Ferro | 29.20 mg | 15.7 mg |
Sodio | 4 mg | 2 mg |
Potassio | 3342 mg | 1797 mg |
Magnesio | 521 mg | 280 mg |
Fosforo | 1309 mg | 704 mg |
Zinco | 9.10 mg | 4.89 mg |
Vitamine | ||
Vitamina A | 41 IU | 22 IU |
Vitamina C | 11.2 mg | 6 mg |
Vitamina D | 0.0 µg | 0 µg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 1.626 mg | 0.874 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 1.618 mg | 0.87 mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 3.019 mg | 1.623 mg |
Vitamina B5 (Ácido Pantotenico) | 1.475 mg | 0.793 mg |
Vitamina B6 | 0.701 mg | 0.377 mg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 0.00 µg | 0 µg |
Vitamina E | 1.58 mg | 0.85 mg |
Vitamina K | 87.4 µg | 47 µg |
Colina | 215.6 mg | 115.9 mg |
Arginina | 5.865 g | 3.153 g |
Tirosina | 2.863 g | 1.539 g |
Acido folico | 698 µg | 375 µg |
Betacarotene | 24 µg | 13 µg |
Acqua | 15.88 g | 8.54 g |
Caffeina | 0 mg | 0 mg |
* Secondo il database dell'USDA. |