Parmigiano grattuggiato
Proprietà del Parmigiano grattuggiato
il Parmigiano grattuggiato è un alimento che fa parte della categoria della frutta. Una sola razione di Parmigiano grattuggiato (consideriamo come razione 100, ossia, circa 100 grammi di Parmigiano grattuggiato) contiene approssimativamente 420 calorie.
Se lo compariamo con altra frutta, il Parmigiano grattuggiato è piu calorico della maggior parte della frutta, visto che contiene 420 calorie per cada 100 grammi, mentre altri alimenti come hanno molte meno calorie.Ricette con il Parmigiano grattuggiato
Puoi usare il Parmigiano grattuggiato come ingrediente per le seguenti ricette:
il Parmigiano grattuggiato come rimedio naturale
il Parmigiano grattuggiato si può usare come rimedio naturale per combattere le seguenti malattie:
Informazioni nutrizionali del Parmigiano grattuggiato
1 razione (100 gr.) | 100 gr. | |
---|---|---|
Calorie | 420 kcal | 420 kcal |
Grassi | 27.84 g | 27.84 g |
Grassi saturi | 15.371 g | 15.371 g |
Grassi polinsaturi | 1.386 g | 1.386 g |
Grassi monoinsaturi | 7.130 g | 7.13 g |
Proteine | 28.42 g | 28.42 g |
Carboidrati | 13.91 g | 13.91 g |
Zuccheri | 0.07 g | 0.07 g |
Fibre | -- g | -- g |
Colesterolo | 86 mg | 86 mg |
Minerali | ||
Calcio | 853 mg | 853 mg |
Ferro | 0.49 mg | 0.49 mg |
Sodio | 1804 mg | 1804 mg |
Potassio | 180 mg | 180 mg |
Magnesio | 34 mg | 34 mg |
Fosforo | 627 mg | 627 mg |
Zinco | 4.20 mg | 4.2 mg |
Vitamine | ||
Vitamina A | 974 IU | 974 IU |
Vitamina C | 0.0 mg | 0 mg |
Vitamina D | 0.5 µg | 0.5 µg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0.026 mg | 0.026 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.358 mg | 0.358 mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 0.080 mg | 0.08 mg |
Vitamina B5 (Ácido Pantotenico) | 0.450 mg | 0.45 mg |
Vitamina B6 | 0.081 mg | 0.081 mg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 1.40 µg | 1.4 µg |
Vitamina E | 0.53 mg | 0.53 mg |
Vitamina K | 1.7 µg | 1.7 µg |
Colina | 14.1 mg | 14.1 mg |
Arginina | 1.157 g | 1.157 g |
Tirosina | 1.720 g | 1.72 g |
Acido folico | 6 µg | 6 µg |
Betacarotene | 73 µg | 73 µg |
Acqua | 22.65 g | 22.65 g |
Caffeina | 0 mg | 0 mg |
* Secondo il database dell'USDA. |