Latte Parzialmente Scremato
Proprietà del Latte Parzialmente Scremato
il Latte Parzialmente Scremato è un alimento che fa parte della categoria della frutta. Una sola razione di Latte Parzialmente Scremato (consideriamo come razione 246, ossia, circa 246 grammi di Latte Parzialmente Scremato) contiene approssimativamente 123 calorie.
Se lo compariamo con altra frutta, il Latte Parzialmente Scremato è meno calorico della maggior parte della frutta, visto che contiene 50 calorie per cada 100 grammi, mentre altri alimenti come hanno molte più calorie.Ricette con il Latte Parzialmente Scremato
Puoi usare il Latte Parzialmente Scremato come ingrediente per le seguenti ricette:
il Latte Parzialmente Scremato come rimedio naturale
il Latte Parzialmente Scremato si può usare come rimedio naturale per combattere le seguenti malattie:
Informazioni nutrizionali del Latte Parzialmente Scremato
1 razione (246 gr.) | 100 gr. | |
---|---|---|
Calorie | 123 kcal | 50 kcal |
Grassi | 4.87 g | 1.98 g |
Grassi saturi | 3.092 g | 1.257 g |
Grassi polinsaturi | 0.180 g | 0.073 g |
Grassi monoinsaturi | 1.378 g | 0.56 g |
Proteine | 8.12 g | 3.3 g |
Carboidrati | 11.81 g | 4.8 g |
Zuccheri | 12.45 g | 5.06 g |
Fibre | 0.0 g | 0 g |
Colesterolo | 20 mg | 8 mg |
Minerali | ||
Calcio | 295 mg | 120 mg |
Ferro | 0.05 mg | 0.02 mg |
Sodio | 116 mg | 47 mg |
Potassio | 344 mg | 140 mg |
Magnesio | 27 mg | 11 mg |
Fosforo | 226 mg | 92 mg |
Zinco | 1.18 mg | 0.48 mg |
Vitamine | ||
Vitamina A | 251 IU | 102 IU |
Vitamina C | 0.5 mg | 0.2 mg |
Vitamina D | 0.0 µg | 0 µg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0.096 mg | 0.039 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.455 mg | 0.185 mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 0.226 mg | 0.092 mg |
Vitamina B5 (Ácido Pantotenico) | 0.876 mg | 0.356 mg |
Vitamina B6 | 0.093 mg | 0.038 mg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 1.30 µg | 0.53 µg |
Vitamina E | 0.07 mg | 0.03 mg |
Vitamina K | 0.5 µg | 0.2 µg |
Colina | 40.3 mg | 16.4 mg |
Arginina | 0.231 g | 0.094 g |
Tirosina | 0.411 g | 0.167 g |
Acido folico | 12 µg | 5 µg |
Betacarotene | 17 µg | 7 µg |
Acqua | 219.46 g | 89.21 g |
Caffeina | 0 mg | 0 mg |
* Secondo il database dell'USDA. |