Latte Intero
Proprietà del Latte Intero
il Latte Intero è un alimento che fa parte della categoria della frutta. Una sola razione di Latte Intero (consideriamo come razione 244, ossia, circa 244 grammi di Latte Intero) contiene approssimativamente 102 calorie.
Se lo compariamo con altra frutta, il Latte Intero è meno calorico della maggior parte della frutta, visto che contiene 42 calorie per cada 100 grammi, mentre altri alimenti come hanno molte più calorie.Ricette con il Latte Intero
Puoi usare il Latte Intero come ingrediente per le seguenti ricette:
il Latte Intero come rimedio naturale
il Latte Intero si può usare come rimedio naturale per combattere le seguenti malattie:
Informazioni nutrizionali del Latte Intero
1 razione (244 gr.) | 100 gr. | |
---|---|---|
Calorie | 102 kcal | 42 kcal |
Grassi | 2.37 g | 0.97 g |
Grassi saturi | 1.545 g | 0.633 g |
Grassi polinsaturi | 0.085 g | 0.035 g |
Grassi monoinsaturi | 0.676 g | 0.277 g |
Proteine | 8.22 g | 3.37 g |
Carboidrati | 12.18 g | 4.99 g |
Zuccheri | 12.69 g | 5.2 g |
Fibre | -- g | -- g |
Colesterolo | 12 mg | 5 mg |
Minerali | ||
Calcio | 305 mg | 125 mg |
Ferro | 0.07 mg | 0.03 mg |
Sodio | 107 mg | 44 mg |
Potassio | 366 mg | 150 mg |
Magnesio | 27 mg | 11 mg |
Fosforo | 232 mg | 95 mg |
Zinco | 1.02 mg | 0.42 mg |
Vitamine | ||
Vitamina A | 115 IU | 47 IU |
Vitamina C | -- mg | -- mg |
Vitamina D | 0.0 µg | 0 µg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0.049 mg | 0.02 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.451 mg | 0.185 mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 0.227 mg | 0.093 mg |
Vitamina B5 (Ácido Pantotenico) | 0.881 mg | 0.361 mg |
Vitamina B6 | 0.090 mg | 0.037 mg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 1.15 µg | 0.47 µg |
Vitamina E | 0.02 mg | 0.01 mg |
Vitamina K | 0.2 µg | 0.1 µg |
Colina | 43.2 mg | 17.7 mg |
Arginina | 0.234 g | 0.096 g |
Tirosina | 0.415 g | 0.17 g |
Acido folico | 12 µg | 5 µg |
Betacarotene | 5 µg | 2 µg |
Acqua | 219.40 g | 89.92 g |
Caffeina | 0 mg | 0 mg |
* Secondo il database dell'USDA. |