Formaggio di capra
Proprietà del Formaggio di capra
il Formaggio di capra è un alimento che fa parte della categoria della frutta. Una sola razione di Formaggio di capra (consideriamo come razione 28.35, ossia, circa 28.35 grammi di Formaggio di capra) contiene approssimativamente 128 calorie.
Se lo compariamo con altra frutta, il Formaggio di capra è piu calorico della maggior parte della frutta, visto che contiene 452 calorie per cada 100 grammi, mentre altri alimenti come hanno molte meno calorie.Ricette con il Formaggio di capra
Puoi usare il Formaggio di capra come ingrediente per le seguenti ricette:
il Formaggio di capra come rimedio naturale
il Formaggio di capra si può usare come rimedio naturale per combattere le seguenti malattie:
Informazioni nutrizionali del Formaggio di capra
1 razione (28.35 gr.) | 100 gr. | |
---|---|---|
Calorie | 128 kcal | 452 kcal |
Grassi | 10.09 g | 35.59 g |
Grassi saturi | 6.977 g | 24.609 g |
Grassi polinsaturi | 0.240 g | 0.845 g |
Grassi monoinsaturi | 2.301 g | 8.117 g |
Proteine | 8.65 g | 30.52 g |
Carboidrati | 0.62 g | 2.17 g |
Zuccheri | -- g | -- g |
Fibre | -- g | -- g |
Colesterolo | 30 mg | 105 mg |
Minerali | ||
Calcio | 254 mg | 895 mg |
Ferro | 0.53 mg | 1.88 mg |
Sodio | 120 mg | 423 mg |
Potassio | 14 mg | 48 mg |
Magnesio | 15 mg | 54 mg |
Fosforo | 207 mg | 729 mg |
Zinco | 0.45 mg | 1.59 mg |
Vitamine | ||
Vitamina A | 495 IU | 1745 IU |
Vitamina C | 0.0 mg | 0 mg |
Vitamina D | 0.2 µg | 0.7 µg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0.040 mg | 0.14 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.337 mg | 1.19 mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 0.680 mg | 2.4 mg |
Vitamina B5 (Ácido Pantotenico) | 0.116 mg | 0.41 mg |
Vitamina B6 | 0.023 mg | 0.08 mg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 0.03 µg | 0.12 µg |
Vitamina E | 0.09 mg | 0.31 mg |
Vitamina K | 0.9 µg | 3 µg |
Colina | 4.4 mg | 15.4 mg |
Arginina | 0.256 g | 0.904 g |
Tirosina | 0.338 g | 1.191 g |
Acido folico | 1 µg | 4 µg |
Betacarotene | 26 µg | 91 µg |
Acqua | 8.22 g | 29.01 g |
Caffeina | 0 mg | 0 mg |
* Secondo il database dell'USDA. |