Uva
Proprietà dell' Uva
Vitis vinifera
l' Uva è un alimento che fa parte della categoria della frutta. Una sola razione di Uva (consideriamo come razione 92, ossia, circa 92 grammi di Uva) contiene approssimativamente 62 calorie.
Se la compariamo con altra frutta, l' Uva è piu calorica della maggior parte della frutta, visto che contiene 67 calorie per cada 100 grammi, mentre altri alimenti come hanno molte meno calorie.Benefici dell' Uva
L'uva è un frutto tanto gustoso quanto salutare. Vanta infatti di numerosissime proprietà terapeutiche. È ricca di sali minerali, soprattutto di ferro; è per questo molto indicata per chi soffre di anemia o per chi si sente particolarmente stanco. La buccia possiede proprietà antinfiammatorie, antibatteriche, antivirali e diuretiche, e rappresenta un grande aiuto per favorire la regolarità intestinale. L'alto contenuto di vitamine rende l'uva un potente antiossidante naturale. Le fibre, invece, sono in grado di combattere la stitichezza e di aiutare la digestione.Controindicazioni dell' Uva
Dato il considerevole contenuto di zuccheri, l'uva è sconsigliata ai soggetti diabetici.Stagionalità dell' Uva
L'uva è disponibile sul mercato in tarda estate e in autunno, nel periodo della cosiddetta "vendemmia". Nella altre stagioni è possibile acquistare uva di importazione.Ricette con l' Uva
Puoi usare l' Uva come ingrediente per le seguenti ricette:
l' Uva come rimedio naturale
l' Uva si può usare come rimedio naturale per combattere le seguenti malattie:
Informazioni nutrizionali dell' Uva
1 razione (92 gr.) | 100 gr. | |
---|---|---|
Calorie | 62 kcal | 67 kcal |
Grassi | 0.32 g | 0.35 g |
Grassi saturi | 0.105 g | 0.114 g |
Grassi polinsaturi | 0.094 g | 0.102 g |
Grassi monoinsaturi | 0.013 g | 0.014 g |
Proteine | 0.58 g | 0.63 g |
Carboidrati | 15.78 g | 17.15 g |
Zuccheri | 14.95 g | 16.25 g |
Fibre | 0.8 g | 0.9 g |
Colesterolo | -- mg | -- mg |
Minerali | ||
Calcio | 13 mg | 14 mg |
Ferro | 0.27 mg | 0.29 mg |
Sodio | 2 mg | 2 mg |
Potassio | 176 mg | 191 mg |
Magnesio | 5 mg | 5 mg |
Fosforo | 9 mg | 10 mg |
Zinco | 0.04 mg | 0.04 mg |
Vitamine | ||
Vitamina A | 92 IU | 100 IU |
Vitamina C | 3.7 mg | 4 mg |
Vitamina D | 0.0 µg | 0 µg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0.085 mg | 0.092 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.052 mg | 0.057 mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 0.276 mg | 0.3 mg |
Vitamina B5 (Ácido Pantotenico) | 0.022 mg | 0.024 mg |
Vitamina B6 | 0.101 mg | 0.11 mg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 0.00 µg | 0 µg |
Vitamina E | 0.17 mg | 0.19 mg |
Vitamina K | 13.4 µg | 14.6 µg |
Colina | 5.2 mg | 5.6 mg |
Arginina | 0.042 g | 0.046 g |
Tirosina | 0.010 g | 0.011 g |
Acido folico | 4 µg | 4 µg |
Betacarotene | 54 µg | 59 µg |
Acqua | 74.80 g | 81.3 g |
Caffeina | 0 mg | 0 mg |
* Secondo il database dell'USDA. |