Arancia
Proprietà dell' Arancia
Citrus sinensis
l' Arancia è un alimento che fa parte della categoria della frutta. Una sola razione di Arancia (consideriamo come razione 180, ossia, circa 180 grammi di Arancia) contiene approssimativamente 85 calorie.
Se lo compariamo con altra frutta, l' Arancia è meno calorico della maggior parte della frutta, visto che contiene 47 calorie per cada 100 grammi, mentre altri alimenti come hanno molte più calorie.Benefici dell' Arancia
Le arance sono un vero toccasana contro i malanni stagionali e non solo. Sono ricche di vitamina C, in grado di rafforzare le difese immunitarie. Inoltre, se mangiato regolarmente, questo frutto è in grado di svolgere un'azione antistress e di prevenire disturbi cardiovascolari. Nell'albedo dell'arancia - la pellicola bianca e spugnosa sottostante la buccia - vi è un'elevata concentrazione di pectina, una fibra solubile ideale per regolarizzare il transito intestinale. L'arancia, infine, è un ottimo diuretico naturale in grado di purificare l'organismo da scorie e tossine.Stagionalità dell' Arancia
Le arance sono un frutto invernale. Sono quindi disponibili sul mercato nel periodo compreso tra novembre e maggio.Ricette con l' Arancia
Puoi usare l' Arancia come ingrediente per le seguenti ricette:
l' Arancia come rimedio naturale
l' Arancia si può usare come rimedio naturale per combattere le seguenti malattie:
Informazioni nutrizionali dell' Arancia
1 razione (180 gr.) | 100 gr. | |
---|---|---|
Calorie | 85 kcal | 47 kcal |
Grassi | 0.22 g | 0.12 g |
Grassi saturi | 0.027 g | 0.015 g |
Grassi polinsaturi | 0.045 g | 0.025 g |
Grassi monoinsaturi | 0.041 g | 0.023 g |
Proteine | 1.69 g | 0.94 g |
Carboidrati | 21.15 g | 11.75 g |
Zuccheri | 16.83 g | 9.35 g |
Fibre | 4.3 g | 2.4 g |
Colesterolo | -- mg | -- mg |
Minerali | ||
Calcio | 72 mg | 40 mg |
Ferro | 0.18 mg | 0.1 mg |
Sodio | -- mg | -- mg |
Potassio | 326 mg | 181 mg |
Magnesio | 18 mg | 10 mg |
Fosforo | 25 mg | 14 mg |
Zinco | 0.13 mg | 0.07 mg |
Vitamine | ||
Vitamina A | 405 IU | 225 IU |
Vitamina C | 95.8 mg | 53.2 mg |
Vitamina D | 0.0 µg | 0 µg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0.157 mg | 0.087 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.072 mg | 0.04 mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 0.508 mg | 0.282 mg |
Vitamina B5 (Ácido Pantotenico) | 0.450 mg | 0.25 mg |
Vitamina B6 | 0.108 mg | 0.06 mg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 0.00 µg | 0 µg |
Vitamina E | 0.32 mg | 0.18 mg |
Vitamina K | -- µg | -- µg |
Colina | 15.1 mg | 8.4 mg |
Arginina | 0.117 g | 0.065 g |
Tirosina | 0.029 g | 0.016 g |
Acido folico | 54 µg | 30 µg |
Betacarotene | 128 µg | 71 µg |
Acqua | 156.15 g | 86.75 g |
Caffeina | 0 mg | 0 mg |
* Secondo il database dell'USDA. |