Sesamo
Proprietà del Sesamo
il Sesamo è un alimento che fa parte della categoria della frutta. Una sola razione di Sesamo (consideriamo come razione 144, ossia, circa 144 grammi di Sesamo) contiene approssimativamente 825 calorie.
Se lo compariamo con altra frutta, il Sesamo è piu calorico della maggior parte della frutta, visto che contiene 573 calorie per cada 100 grammi, mentre altri alimenti come hanno molte meno calorie.Ricette con il Sesamo
Puoi usare il Sesamo come ingrediente per le seguenti ricette:
il Sesamo come rimedio naturale
il Sesamo si può usare come rimedio naturale per combattere le seguenti malattie:
Informazioni nutrizionali del Sesamo
1 razione (144 gr.) | 100 gr. | |
---|---|---|
Calorie | 825 kcal | 573 kcal |
Grassi | 71.52 g | 49.67 g |
Grassi saturi | 10.018 g | 6.957 g |
Grassi polinsaturi | 31.353 g | 21.773 g |
Grassi monoinsaturi | 27.013 g | 18.759 g |
Proteine | 25.53 g | 17.73 g |
Carboidrati | 33.77 g | 23.45 g |
Zuccheri | 0.43 g | 0.3 g |
Fibre | 17.0 g | 11.8 g |
Colesterolo | -- mg | -- mg |
Minerali | ||
Calcio | 1404 mg | 975 mg |
Ferro | 20.95 mg | 14.55 mg |
Sodio | 16 mg | 11 mg |
Potassio | 674 mg | 468 mg |
Magnesio | 505 mg | 351 mg |
Fosforo | 906 mg | 629 mg |
Zinco | 11.16 mg | 7.75 mg |
Vitamine | ||
Vitamina A | 13 IU | 9 IU |
Vitamina C | -- mg | -- mg |
Vitamina D | 0.0 µg | 0 µg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 1.139 mg | 0.791 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.356 mg | 0.247 mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 6.502 mg | 4.515 mg |
Vitamina B5 (Ácido Pantotenico) | 0.072 mg | 0.05 mg |
Vitamina B6 | 1.138 mg | 0.79 mg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 0.00 µg | 0 µg |
Vitamina E | 0.36 mg | 0.25 mg |
Vitamina K | -- µg | -- µg |
Colina | 36.9 mg | 25.6 mg |
Arginina | 3.787 g | 2.63 g |
Tirosina | 1.070 g | 0.743 g |
Acido folico | 140 µg | 97 µg |
Betacarotene | 7 µg | 5 µg |
Acqua | 6.75 g | 4.69 g |
Caffeina | 0 mg | 0 mg |
* Secondo il database dell'USDA. |