Castagne
Proprietà della Castagne
Castanea sativa
la Castagne è un alimento che fa parte della categoria della frutta. Una sola razione di Castagne (consideriamo come razione , ossia, circa grammi di Castagne) contiene approssimativamente 56 calorie.
Se la compariamo con altra frutta, la Castagne è meno calorica della maggior parte della frutta, visto che contiene 196 calorie per cada 100 grammi, mentre altri alimenti come hanno molte più calorie.Benefici della Castagne
Pur avendo proprietà nutrizionali simili a quelle di molti cereali, le castagne non contengono glutine e sono quindi un alimento ideale per i soggetti intolleranti. Le castagne rappresentano un'importante fonte di vitamina C e sono in grado di rafforzare il sistema immunitario, soprattutto dopo un periodo di convalescenza. L'alta concentrazione di acido folico, invece, le rende un ottimo alimento durante la gravidanza. Le castagne possono essere anche un grande aiuto contro stanchezza e stress, in quanto ricche di sali minerali come magnesio, potassio, calcio e fosforo. L'alto contenuto di carboidrati, invece, favorisce il senso di sazietà e placa la fame nervosa, mentre le fibre aiutano a regolare il transito intestinale.Stagionalità della Castagne
Le castagne sono un frutto autunnale. Le castagne fresche sono dispobili sul mercato da settembre a dicembre circa.Ricette con la Castagne
Puoi usare la Castagne come ingrediente per le seguenti ricette:
la Castagne come rimedio naturale
la Castagne si può usare come rimedio naturale per combattere le seguenti malattie:
Informazioni nutrizionali della Castagne
1 razione ( gr.) | 100 gr. | |
---|---|---|
Calorie | 56 kcal | 196 kcal |
Grassi | 0.35 g | 1.25 g |
Grassi saturi | 0.067 g | 0.235 g |
Grassi polinsaturi | 0.140 g | 0.493 g |
Grassi monoinsaturi | 0.122 g | 0.43 g |
Proteine | 0.46 g | 1.63 g |
Carboidrati | 12.52 g | 44.17 g |
Zuccheri | -- g | -- g |
Fibre | -- g | -- g |
Colesterolo | 0 mg | 0 mg |
Minerali | ||
Calcio | 5 mg | 19 mg |
Ferro | 0.27 mg | 0.94 mg |
Sodio | 1 mg | 2 mg |
Potassio | 137 mg | 484 mg |
Magnesio | 9 mg | 30 mg |
Fosforo | 11 mg | 38 mg |
Zinco | 0.14 mg | 0.49 mg |
Vitamine | ||
Vitamina A | 7 IU | 26 IU |
Vitamina C | 11.4 mg | 40.2 mg |
Vitamina D | 0.0 µg | 0 µg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0.041 mg | 0.144 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.005 mg | 0.016 mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 0.312 mg | 1.102 mg |
Vitamina B5 (Ácido Pantotenico) | 0.135 mg | 0.476 mg |
Vitamina B6 | 0.100 mg | 0.352 mg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 0.00 µg | 0 µg |
Vitamina E | -- mg | -- mg |
Vitamina K | -- µg | -- µg |
Colina | -- mg | -- mg |
Arginina | 0.033 g | 0.116 g |
Tirosina | 0.013 g | 0.045 g |
Acido folico | 16 µg | 58 µg |
Betacarotene | -- µg | -- µg |
Acqua | 14.74 g | 52 g |
Caffeina | ||
* Secondo il database dell'USDA. |