Prosciutto Crudo
Proprietà del Prosciutto Crudo
il Prosciutto Crudo è un alimento che fa parte della categoria della frutta. Una sola razione di Prosciutto Crudo (consideriamo come razione 140, ossia, circa 140 grammi di Prosciutto Crudo) contiene approssimativamente 344 calorie.
Se lo compariamo con altra frutta, il Prosciutto Crudo è piu calorico della maggior parte della frutta, visto che contiene 246 calorie per cada 100 grammi, mentre altri alimenti come hanno molte meno calorie.Ricette con il Prosciutto Crudo
Puoi usare il Prosciutto Crudo come ingrediente per le seguenti ricette:
il Prosciutto Crudo come rimedio naturale
il Prosciutto Crudo si può usare come rimedio naturale per combattere le seguenti malattie:
Informazioni nutrizionali del Prosciutto Crudo
1 razione (140 gr.) | 100 gr. | |
---|---|---|
Calorie | 344 kcal | 246 kcal |
Grassi | 25.93 g | 18.52 g |
Grassi saturi | 9.268 g | 6.62 g |
Grassi polinsaturi | 2.296 g | 1.64 g |
Grassi monoinsaturi | 12.180 g | 8.7 g |
Proteine | 25.89 g | 18.49 g |
Carboidrati | 0.08 g | 0.06 g |
Zuccheri | 0.00 g | 0 g |
Fibre | -- g | -- g |
Colesterolo | 78 mg | 56 mg |
Minerali | ||
Calcio | 10 mg | 7 mg |
Ferro | 0.99 mg | 0.71 mg |
Sodio | 1798 mg | 1284 mg |
Potassio | 434 mg | 310 mg |
Magnesio | 21 mg | 15 mg |
Fosforo | 281 mg | 201 mg |
Zinco | 2.46 mg | 1.76 mg |
Vitamine | ||
Vitamina A | 0 IU | 0 IU |
Vitamina C | 48.9 mg | 34.9 mg |
Vitamina D | -- µg | -- µg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 1.088 mg | 0.777 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.265 mg | 0.189 mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 6.248 mg | 4.463 mg |
Vitamina B5 (Ácido Pantotenico) | 0.654 mg | 0.467 mg |
Vitamina B6 | 0.574 mg | 0.41 mg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 1.04 µg | 0.74 µg |
Vitamina E | 0.38 mg | 0.27 mg |
Vitamina K | -- µg | -- µg |
Colina | -- mg | -- mg |
Arginina | 1.750 g | 1.25 g |
Tirosina | 0.818 g | 0.584 g |
Acido folico | 1 µg | 1 µg |
Betacarotene | 0 µg | 0 µg |
Acqua | 83.59 g | 59.71 g |
Caffeina | 0 mg | 0 mg |
* Secondo il database dell'USDA. |