Vino bianco
Proprietà del Vino bianco
il Vino bianco è un alimento che fa parte della categoria della frutta. Una sola razione di Vino bianco (consideriamo come razione 29.4, ossia, circa 29.4 grammi di Vino bianco) contiene approssimativamente 24 calorie.
Se lo compariamo con altra frutta, il Vino bianco è piu calorico della maggior parte della frutta, visto che contiene 82 calorie per cada 100 grammi, mentre altri alimenti come hanno molte meno calorie.Ricette con il Vino bianco
Puoi usare il Vino bianco come ingrediente per le seguenti ricette:
il Vino bianco come rimedio naturale
il Vino bianco si può usare come rimedio naturale per combattere le seguenti malattie:
Informazioni nutrizionali del Vino bianco
1 razione (29.4 gr.) | 100 gr. | |
---|---|---|
Calorie | 24 kcal | 82 kcal |
Grassi | 0.00 g | 0 g |
Grassi saturi | -- g | -- g |
Grassi polinsaturi | -- g | -- g |
Grassi monoinsaturi | -- g | -- g |
Proteine | 0.02 g | 0.07 g |
Carboidrati | 0.76 g | 2.6 g |
Zuccheri | 0.28 g | 0.96 g |
Fibre | -- g | -- g |
Colesterolo | -- mg | -- mg |
Minerali | ||
Calcio | 3 mg | 9 mg |
Ferro | 0.08 mg | 0.27 mg |
Sodio | 1 mg | 5 mg |
Potassio | 21 mg | 71 mg |
Magnesio | 3 mg | 10 mg |
Fosforo | 5 mg | 18 mg |
Zinco | 0.04 mg | 0.12 mg |
Vitamine | ||
Vitamina A | 0 IU | 0 IU |
Vitamina C | -- mg | -- mg |
Vitamina D | -- µg | -- µg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0.001 mg | 0.005 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.004 mg | 0.015 mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 0.032 mg | 0.108 mg |
Vitamina B5 (Ácido Pantotenico) | 0.013 mg | 0.045 mg |
Vitamina B6 | 0.015 mg | 0.05 mg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | -- µg | -- µg |
Vitamina E | -- mg | -- mg |
Vitamina K | 0.1 µg | 0.4 µg |
Colina | 1.3 mg | 4.3 mg |
Arginina | -- g | -- g |
Tirosina | -- g | -- g |
Acido folico | 0 µg | 1 µg |
Betacarotene | 0 µg | 0 µg |
Acqua | 25.54 g | 86.86 g |
Caffeina | 0 mg | 0 mg |
* Secondo il database dell'USDA. |