Latte di soia
Proprietà del Latte di soia
il Latte di soia è un alimento che fa parte della categoria della frutta. Una sola razione di Latte di soia (consideriamo come razione 243, ossia, circa 243 grammi di Latte di soia) contiene approssimativamente 131 calorie.
Se lo compariamo con altra frutta, il Latte di soia è piu calorico della maggior parte della frutta, visto che contiene 54 calorie per cada 100 grammi, mentre altri alimenti come hanno molte meno calorie.Ricette con il Latte di soia
Puoi usare il Latte di soia come ingrediente per le seguenti ricette:
il Latte di soia come rimedio naturale
il Latte di soia si può usare come rimedio naturale per combattere le seguenti malattie:
Informazioni nutrizionali del Latte di soia
1 razione (243 gr.) | 100 gr. | |
---|---|---|
Calorie | 131 kcal | 54 kcal |
Grassi | 4.25 g | 1.75 g |
Grassi saturi | 0.498 g | 0.205 g |
Grassi polinsaturi | 2.335 g | 0.961 g |
Grassi monoinsaturi | 0.974 g | 0.401 g |
Proteine | 7.95 g | 3.27 g |
Carboidrati | 15.26 g | 6.28 g |
Zuccheri | 9.70 g | 3.99 g |
Fibre | 1.5 g | 0.6 g |
Colesterolo | -- mg | -- mg |
Minerali | ||
Calcio | 61 mg | 25 mg |
Ferro | 1.56 mg | 0.64 mg |
Sodio | 124 mg | 51 mg |
Potassio | 287 mg | 118 mg |
Magnesio | -- mg | -- mg |
Fosforo | 126 mg | 52 mg |
Zinco | 0.29 mg | 0.12 mg |
Vitamine | ||
Vitamina A | 7 IU | 3 IU |
Vitamina C | -- mg | -- mg |
Vitamina D | 0.0 µg | 0 µg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0.146 mg | 0.06 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.168 mg | 0.069 mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 1.247 mg | 0.513 mg |
Vitamina B5 (Ácido Pantotenico) | 0.906 mg | 0.373 mg |
Vitamina B6 | 0.187 mg | 0.077 mg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 0.00 µg | 0 µg |
Vitamina E | 0.27 mg | 0.11 mg |
Vitamina K | 7.3 µg | 3 µg |
Colina | 57.3 mg | 23.6 mg |
Arginina | 0.454 g | 0.187 g |
Tirosina | 0.216 g | 0.089 g |
Acido folico | 44 µg | 18 µg |
Betacarotene | 5 µg | 2 µg |
Acqua | 213.96 g | 88.05 g |
Caffeina | 0 mg | 0 mg |
* Secondo il database dell'USDA. |