Acqua
Proprietà dell' Acqua
l' Acqua è un alimento che fa parte della categoria della frutta. Una sola razione di Acqua (consideriamo come razione 29.6, ossia, circa 29.6 grammi di Acqua) contiene approssimativamente -- calorie.
Se la compariamo con altra frutta, l' Acqua è meno calorica della maggior parte della frutta, visto che contiene -- calorie per cada 100 grammi, mentre altri alimenti come hanno molte più calorie.Ricette con l' Acqua
Puoi usare l' Acqua come ingrediente per le seguenti ricette:
l' Acqua come rimedio naturale
l' Acqua si può usare come rimedio naturale per combattere le seguenti malattie:
Informazioni nutrizionali dell' Acqua
1 razione (29.6 gr.) | 100 gr. | |
---|---|---|
Calorie | -- kcal | -- kcal |
Grassi | -- g | -- g |
Grassi saturi | -- g | -- g |
Grassi polinsaturi | -- g | -- g |
Grassi monoinsaturi | -- g | -- g |
Proteine | 0.00 g | 0 g |
Carboidrati | -- g | -- g |
Zuccheri | -- g | -- g |
Fibre | -- g | -- g |
Colesterolo | -- mg | -- mg |
Minerali | ||
Calcio | 1 mg | 3 mg |
Ferro | -- mg | -- mg |
Sodio | 1 mg | 4 mg |
Potassio | -- mg | -- mg |
Magnesio | 0 mg | 1 mg |
Fosforo | -- mg | -- mg |
Zinco | 0.00 mg | 0.01 mg |
Vitamine | ||
Vitamina A | 0 IU | 0 IU |
Vitamina C | -- mg | -- mg |
Vitamina D | -- µg | -- µg |
Vitamina B1 (Tiamina) | -- mg | -- mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | -- mg | -- mg |
Vitamina B3 (Niacina) | -- mg | -- mg |
Vitamina B5 (Ácido Pantotenico) | -- mg | -- mg |
Vitamina B6 | -- mg | -- mg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | -- µg | -- µg |
Vitamina E | -- mg | -- mg |
Vitamina K | -- µg | -- µg |
Colina | -- mg | -- mg |
Arginina | -- g | -- g |
Tirosina | -- g | -- g |
Acido folico | -- µg | -- µg |
Betacarotene | 0 µg | 0 µg |
Acqua | 29.57 g | 99.9 g |
Caffeina | 0 mg | 0 mg |
* Secondo il database dell'USDA. |