Uova
Proprietà dell' Uova
l' Uova è un alimento che fa parte della categoria della frutta. Una sola razione di Uova (consideriamo come razione , ossia, circa grammi di Uova) contiene approssimativamente calorie.
Se lo compariamo con altra frutta, l' Uova è meno calorico della maggior parte della frutta, visto che contiene calorie per cada 100 grammi, mentre altri alimenti come hanno molte più calorie.Ricette con l' Uova
Puoi usare l' Uova come ingrediente per le seguenti ricette:
l' Uova come rimedio naturale
l' Uova si può usare come rimedio naturale per combattere le seguenti malattie:
Informazioni nutrizionali dell' Uova
1 razione ( gr.) | 100 gr. | |
---|---|---|
Calorie | ||
Grassi | ||
Grassi saturi | ||
Grassi polinsaturi | ||
Grassi monoinsaturi | ||
Proteine | ||
Carboidrati | ||
Zuccheri | ||
Fibre | ||
Colesterolo | ||
Minerali | ||
Calcio | ||
Ferro | ||
Sodio | ||
Potassio | ||
Magnesio | ||
Fosforo | ||
Zinco | ||
Vitamine | ||
Vitamina A | ||
Vitamina C | ||
Vitamina D | ||
Vitamina B1 (Tiamina) | ||
Vitamina B2 (Riboflavina) | ||
Vitamina B3 (Niacina) | ||
Vitamina B5 (Ácido Pantotenico) | ||
Vitamina B6 | ||
Vitamina B12 (Cobalamina) | ||
Vitamina E | ||
Vitamina K | ||
Colina | ||
Arginina | ||
Tirosina | ||
Acido folico | ||
Betacarotene | ||
Acqua | ||
Caffeina | ||
* Secondo il database dell'USDA. |