Albume
Proprietà dell' Albume
l' Albume è un alimento che fa parte della categoria della frutta. Una sola razione di Albume (consideriamo come razione , ossia, circa grammi di Albume) contiene approssimativamente calorie.
Se lo compariamo con altra frutta, l' Albume è meno calorico della maggior parte della frutta, visto che contiene calorie per cada 100 grammi, mentre altri alimenti come hanno molte più calorie.Ricette con l' Albume
Puoi usare l' Albume come ingrediente per le seguenti ricette:
l' Albume come rimedio naturale
l' Albume si può usare come rimedio naturale per combattere le seguenti malattie:
Informazioni nutrizionali dell' Albume
1 razione ( gr.) | 100 gr. | |
---|---|---|
Calorie | ||
Grassi | ||
Grassi saturi | ||
Grassi polinsaturi | ||
Grassi monoinsaturi | ||
Proteine | ||
Carboidrati | ||
Zuccheri | ||
Fibre | ||
Colesterolo | ||
Minerali | ||
Calcio | ||
Ferro | ||
Sodio | ||
Potassio | ||
Magnesio | ||
Fosforo | ||
Zinco | ||
Vitamine | ||
Vitamina A | ||
Vitamina C | ||
Vitamina D | ||
Vitamina B1 (Tiamina) | ||
Vitamina B2 (Riboflavina) | ||
Vitamina B3 (Niacina) | ||
Vitamina B5 (Ácido Pantotenico) | ||
Vitamina B6 | ||
Vitamina B12 (Cobalamina) | ||
Vitamina E | ||
Vitamina K | ||
Colina | ||
Arginina | ||
Tirosina | ||
Acido folico | ||
Betacarotene | ||
Acqua | ||
Caffeina | ||
* Secondo il database dell'USDA. |